- Strona główna /
- Komputery i akcesoria /
- Tablety /
- Samsung X920N Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi Moonstone Gray 14,6" / Octa-Cora / 12GB RAM / 512GB Speicher [version Romanian]
Samsung X920N Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi Moonstone Gray 14,6" / Octa-Cora / 12GB RAM / 512GB Speicher [version Romanian]
Ubuy dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje bezpieczeństwo i prywatność. Nasz zaawansowany system bezpieczeństwa płatności zapewnia poufność poprzez szyfrowanie Twoich danych podczas transmisji przy użyciu protokołów AES (Advanced Encryption Standards) i SSL (Secure Socket Layer). Twoje dane płatności są w 100% bezpieczne, ponieważ nie udostępniamy ich zewnętrznym sprzedawcom.
Szybka
wysyłka
Bezpłatny
zwrot*
Bezpieczne pakowanie
100% oryginalne produkty
Zgodność z PCI DSS
Certyfikat ISO 27001
Szczegóły Produktu
| Brand Name | Samsung |
| Model Name | Samsung X920N Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi Moonstone Gray 14,6" / Octa-Cora / 12GB RAM / 512GB Speicher |
| Generation | 10th Generation |
| Model Year | 2024 |
| Age Range Description | Everyone |
| Included Components | Keyboard |
| Model Number | SX92012512G |
| Specific Uses For Product | Business |
| Number of Items | 1 |
| Style Name | standard |
| Manufacturer | Samsung |
| Number of Packs | 1 |
| Set Name | Galaxy Tab S10 Ultra |
| Configuration | 14.6 inches/Octa-Core/12GB RAM/512GB |
| Unit Count | 1.0 count |
| Size | Standard |
| Model Series | Galaxy Tab S10 |
| Global Trade Identification Number | 08806095596945 |
| Manufacturer Part Number | SM-X920NZAPEUB |
| Item Weight | 1.08 Kilograms |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 32.6L x 20.8W x 0.5Th centimetres |
| Battery Average Life | 10 Hours |
| Battery Capacity | 10090 Milliamp Hours |
| Battery Cell Type | Other Than Listed |
| Battery Power | 11200 |
| Lithium Battery Energy Content | 4.2 Watt Hours |
| Processor Speed | 3.4 |
| Processor Description | MediaTek 9000 processor (8-core, up to 3.4 GHz) |
| Processor Brand | Intel |
| CPU Model Number | 140 |
| CPU Model Speed Maximum | 3.4 GHz |
| Other Special Features of the Product | High-resolution AMOLED display, extended battery life |
| Sensor Type | standard |
| GPS Geotagging Functionality | GPS receiver |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Scanner |
| Operating Systems | Android 14 |
| Colour | Moonstone Grey |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Graphics Description | Dedicated |
| Compatible Devices | Keyboard |
| Software Update Supported to Date | unknown |
| Operating System Family | Android |
| Screen Size | 14.6 Inches |
| Maximum Display Resolution | 2048x1536 |
| Display Type | AMOLED |
| Native Resolution | 2960 x 1848 pixels |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Display Refresh Rate in Hertz | 120 |
| Memory Storage Capacity | 256 GB |
| RAM Memory Installed | 8 GB |
| Memory Slots Available | 1 |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 512 GB |
| Compatible Flash Memory Type | microSD |
| RAM Size | 8 |
| Hard-Drive Size | 80 |
| Hardware Interface | Bluetooth 5, USB Type C |
| Wireless Technology Type | Wi-Fi |
| Cellular Technology | 5G |
| Total USB Ports | 1 |
| Network Connectivity Technology | USB |
| Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
| Wireless Compability | 802.11ax |
| Video Capture Resolution | 4K UHD 2160p |
| Camera Description | Rear: 13.0 MP + 8.0 MP; Front: 12.0 MP + 12.0 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 13 MP |
| Headphones Jack | 3.5 mm |
| Brand | Samsung |
| Model name | Samsung X920N Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi Moonstone Gray 14,6" / Octa-Cora / 12GB RAM / 512GB Speicher See more |
| Display resolution maximum | 2048x1536 |
| Operating system | Android 14 |
| RAM memory installed size | 8 GB |
| Battery life | 10 Hours |
OPIS PRODUKTU
Ważne informacje
- Ograniczenia: W przypadku produktów wysyłanych za granicę należy pamiętać, że wszelkie gwarancje producenta mogą być nieważne; opcje serwisowe producenta mogą być niedostępne; instrukcje obsługi produktów, podręczniki i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa mogą nie być dostępne w języku kraju docelowego; produkty (i materiały towarzyszące) mogą nie spełniać norm wykonania, specyfikacji i wymogów dotyczących oznaczeń kraju docelowego; produkty mogą nie spełniać standardów dotyczących napięcia i innych norm elektrycznych kraju docelowego (co w stosownych przypadkach wymaga użycia adaptera lub konwertera). Odbiorca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt może zostać legalnie zaimportowany do kraju docelowego. W przypadku zamawiania produktów w sklepie Ubuy lub u jego partnerów odbiorca jest oficjalnie zgłoszonym importerem i musi spełniać wszystkie wymogi przepisów oraz regulacji kraju docelowego.
- Nie wszystkie produkty znajdujące się na Ubuy są na sprzedaż, ponieważ Ubuy to globalna wyszukiwarka. Produkty podlegają przepisom eksportowym/handlowym.
Obecnie niedostępny.
We don't know when or if this item will be back in stock.
Ten produkt nie jest ograniczony w moim kraju. (Kliknij powyższy link, jeśli ten produkt nie jest ograniczony w Twoim kraju, aby nasz zespół sprawdził i zezwolił na jego sprzedaż).
Zgodność z PCI DSS oraz certyfikat ISO 27001:2022, szyfrowane płatności i pełna ochrona kupującego przy każdym zamówieniu.
Gwarancja Ubuy
Ciesz się bezstresowymi zakupami dzięki 100% oryginalnym produktom, bezpieczeństwu płatności zgodnemu z PCI DSS, ochronie danych z certyfikatem ISO 27001, najszybszej dostawie międzynarodowej, bezpłatnym zwrotom* oraz bezpiecznemu pakowaniu przy każdym zamówieniu.


