X100VI Gümüş
Ubuy dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje bezpieczeństwo i prywatność. Nasz zaawansowany system bezpieczeństwa płatności zapewnia poufność poprzez szyfrowanie Twoich danych podczas transmisji przy użyciu protokołów AES (Advanced Encryption Standards) i SSL (Secure Socket Layer). Twoje dane płatności są w 100% bezpieczne, ponieważ nie udostępniamy ich zewnętrznym sprzedawcom.
Fast
Shipping
Free
Return*
Bezpieczne pakowanie
100% oryginalne produkty
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
Szczegóły Produktu
| Uyumlu Montajlar | Fujifilm x |
| Aspect Ratio | 16:9, 3:2, 4:3 |
| Photo Sensor Technology | BSI CMOS |
| Dosya Formatu0131 | JPEG |
| Image Stabilization | Sensor Scroll |
| Maksimum Au00e7u0131klu0131k | 2 f |
| Geniu015fletilmiu015f ISO Minimum | 64 |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 40 MP |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc Boyutu | APS-H |
| Maksimum Perde Hu0131zu0131 | 1/32000 Saniye |
| Minimum Perde Hu0131zu0131 | 3600 Saniye |
| Maruziyet Kontrolu00fc Tu00fcru00fc | Automatic |
| Form Factor | Mirrorless |
| Efektif Hareketsiz u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 40 MP |
| Properties | Hibrit Viewfinder |
| Color | SILVER |
| Screen Size | 3 Inch (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Program otomatiu011fi, diyafram u00f6nceliu011fi, zaman u00f6nceliu011fi, manuel, portre, manzara, spor, gece ve muhtemelen diu011fer motif programlaru0131 |
| u00dcru00fcnu00fcn Au011fu0131rlu0131u011fu0131 | 480 Grams |
| Video Yakalama u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 4320p, DCI 4K (17:9) 4096u00d72161 |
| Viewfinder Type | Hybrid |
| Flau015f Modlaru0131 Au00e7u0131klamasu0131 | Otomatik flau015f, gu00f6z tanu0131ma, uzaktan flau015f |
| Camera Flash | Internal |
| Beceri Du00fczeyi | Professional |
| u00dcru00fcnu00fcn u00d6zel Kullanu0131m Alanlaru0131 | manzara fotou011frafu00e7u0131lu0131u011fu0131, sokak fotou011frafu00e7u0131lu0131u011fu0131, gizli u00e7ekim, film yapu0131mu0131 |
| Compatible Devices | Fujifilm x |
| Kesintisiz u00c7ekim Hu0131zu0131 | 20 fps |
| Aperture Modes | F2.0-F16 |
| Vizu00f6r Bu00fcyu00fctme | 0.52x |
| Flash Sync Speed | [1/16.67] |
| Bau011flantu0131 Teknolojiisi | Bluetooth, Mikro HDMI, USB, Wi-Fi |
| Wireless Communication Technology | Bluetooth |
| Video u00c7u0131ku0131u015fu0131 | HDMI |
| Toplam USB Bau011flantu0131 Noktasu0131 | One |
| Toplam Video u00c7u0131ku0131u015f Bau011flantu0131 Noktasu0131 | One |
| Toplam USB 2.0 Bau011flantu0131 Noktasu0131 | One |
| Donanu0131m Arabirimi | Bluetooth, Mikro HDMI |
| View Type | LCD |
| Ekran Bau015fu0131na Nokta Sayu0131su0131 | 314.7 dots per square inch (799.3 cm) |
| Ekran Bau011flantu0131 Du00fczeneu011fi Tu00fcru00fc | Eu011fim Ayarlu0131 |
| Maximum Screen Resolution | 540,000 pixels |
| Renkli Ekrana Sahip | Yes |
| Ekran u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc Maksimum | 40.2 MP |
| Dokunmatik Ekran Tu00fcru00fc | Capacitive |
| Flash Memory Type | SDXC |
| Mevcut Bellek Yuvalaru0131 | One |
| Writing Speed | 30 MB/s |
| Flash Bellek Veri Yolu Arabirimi Tu00fcru00fc | USB |
| Uyumlu Flau015f Bellek Tu00fcru00fc | SDXC |
| JPEG Kalite Du00fczeyi | Normal |
| Desteklenen Resim Formatu0131 | JPEG |
| Bit Derinliu011fi | 10 bit |
| Toplam Durau011fan u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fck | 40.2 MP |
| Maximum Image Size | 6240 Piksel |
| Maximum Focus Length | 23 mm |
| Mercek Tu00fcru00fc | Standard |
| Zoom Type | Zoom digital |
| Kamera Mercek Au00e7u0131klamasu0131 | 23 mm |
| Minimum Focal Length | 23 mm |
| True Viewing Angle | 43 Derece |
| Odaklanma Uzunluu011fu Au00e7u0131klamasu0131 | 23.0 millimeters |
| Dijital Yaku0131nlau015ftu0131rma | 2 X |
| Diyafram Bu0131u00e7au011fu0131 Sayu0131su0131 | 9 |
| u00d6lu00e7u00fcm Tanu0131mu0131 | Evaluative |
| Beyaz Dengesi Ayarlaru0131 | Automatic |
| automatic timer | 2 seconds |
| Ku0131rpma Modu | APS-C |
| Brand name | Fujifilm |
| Model Name | X100VI |
| Internal Components | Camera Only |
| Are Batteries Included? | Yes |
| Model Number | 74487 |
| Uzaktan Kumandasu0131 Var mu0131? | No |
| Model Serisi | 6 |
| Serial number | 6 |
| Generations | 36 EU |
| Number of Units | 1.0 units |
| Part Number | 16821793 |
| Producers | Fujifilm |
| Dijital-Hareketsiz | Yes |
| Film Modu | Yes |
| Gu00f6ru00fcntu00fc Yakalama Tu00fcru00fc | Hareketsiz Fotou011fraf ve Video |
| Night Vision | No |
| Otomatik Odaklama Teknolojisi | Hybrid |
| Odaklama Au00e7u0131klamasu0131 | Autofocus |
| Otomatik Odaklama Noktalaru0131 | 493 |
| Odaklama Tu00fcru00fc | Manuel ve Otomatik Odaklama |
| Odak Modu | Su00fcrekli Servo Otomatik Odaklama (AF-C) |
| Faz Algu0131lama Sensu00f6ru00fc Noktalaru0131 | One |
| Autofocus | Yes |
| Compatible Frameworks | Fujifilm x |
| Supported File Format | JPEG |
| Maximum Aperture | 2 f |
| Minimum Extended ISO | 64 |
| Measurement Description | Evaluative |
| Brand | Fujifilm |
OPIS PRODUKTU
X100VI Gümüş
Ważne informacje
- Ograniczenia: W przypadku produktów wysyłanych za granicę należy pamiętać, że wszelkie gwarancje producenta mogą być nieważne; opcje serwisowe producenta mogą być niedostępne; instrukcje obsługi produktów, podręczniki i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa mogą nie być dostępne w języku kraju docelowego; produkty (i materiały towarzyszące) mogą nie spełniać norm wykonania, specyfikacji i wymogów dotyczących oznaczeń kraju docelowego; produkty mogą nie spełniać standardów dotyczących napięcia i innych norm elektrycznych kraju docelowego (co w stosownych przypadkach wymaga użycia adaptera lub konwertera). Odbiorca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt może zostać legalnie zaimportowany do kraju docelowego. W przypadku zamawiania produktów w sklepie Ubuy lub u jego partnerów odbiorca jest oficjalnie zgłoszonym importerem i musi spełniać wszystkie wymogi przepisów oraz regulacji kraju docelowego.
- Nie wszystkie produkty znajdujące się na Ubuy są na sprzedaż, ponieważ Ubuy to globalna wyszukiwarka. Produkty podlegają przepisom eksportowym/handlowym.
Currently unavailable.
We don't know when or if this item will be back in stock.
Ten produkt nie jest ograniczony w moim kraju. (Kliknij powyższy link, jeśli ten produkt nie jest ograniczony w Twoim kraju, aby nasz zespół sprawdził i zezwolił na jego sprzedaż).
PCI DSS compliant and ISO 27001:2022 certified, with encrypted payments and full buyer protection on every order.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.