- Strona główna /
- Elektronika /
- Camera & Photo /
- Aparaty cyfrowe /
- Point & Shoot Digital Cameras /
- Sony Digital Camera
Ubuy dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje bezpieczeństwo i prywatność. Nasz zaawansowany system bezpieczeństwa płatności zapewnia poufność poprzez szyfrowanie Twoich danych podczas transmisji przy użyciu protokołów AES (Advanced Encryption Standards) i SSL (Secure Socket Layer). Twoje dane płatności są w 100% bezpieczne, ponieważ nie udostępniamy ich zewnętrznym sprzedawcom.
Szybka
wysyłka
Bezpłatny
zwrot*
Bezpieczne pakowanie
100% oryginalne produkty
Zgodność z PCI DSS
Certyfikat ISO 27001
Szczegóły Produktu
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG, MP4 |
| Image stabilization | No |
| Maximum Aperture | 4 Millimeters |
| Photo Sensor Resolution | 15.3 MP |
| Photo Sensor Size | Type 1 |
| Maximum Shutter Speed | 4 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | 1/16000u79d2 |
| Exposure Control | Manual |
| Form Factor | Small |
| Effective Still Resolution | 21 MP |
| Special Feature | Waterproof |
| Screen Size | 1.5 Inches (3.8 cm) |
| Shooting Modes | Multi-view shooting with multiple units |
| Item Weight | 95 Grams |
| Video Resolution | 1080p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | No |
| Skill Level | Amateur |
| Specific Uses For Product | Videography, Photographic |
| Compatible Devices | ACC-TRDCJ / AC-UD10 / AC-UD20 / AKA-AF1 / CCB-WD1 / CLM-FHD5 / CLM-V55 / CPT-R1 / DLC-HEU10A / DLC-HEU15 / DLC-HEU15A / DLC-HEU20A / DLC-HEU30A ECM-AW4 / ECM-CG50 / ECM-CG60 / ECM-CS10 / ECM-XYST1M / FA-WRR1 / GP-VPT1 / HVL-LE1 / HVL-LEIR1 / LCS-BBK / LCS-PSC7 / LCS-SB1 / LCS-U11 / LCS-U21 / LCS-U3 0/MPK-: HSR1 / MS-M16 / MS-M4 / MS-M8 / NPA-MQZ1K / NP-BJ1 / RMT-VP1K / RM-VPR1 / SR-128UX2B / SR-128UY2A / SR-128UY3A / SR-16A4 / SR-16A 4P/S R-16A4 V / SR-16SA / SR-16UX2A / SR-16UXA / SR-16UY2A / SR-16UY3A / SR-16UYA / SR-32A4 / SR-32A4 P / SR-32A4 V / SR-32SA / SR-32UX2A / SR-32UX. 2B / SR-32UXA / SR-32UY2A / SR-32UY3A / SR-32UYA / SR-4A4 / SR-64HXA / SR-64UX2A / SR-64UX2B / SR-64UXA / SR-64UY2A / SR-64UY3A / SR-64U4 UYA / S R-8A4 / SR-8A4 P / SR-8A4 V / SR-8UY2A / SR-8UYA / VCT-55LH / VCT-AMK1 / VCT-AMP1 / VCT-CGR1 / VCT-EXC1 / VCT-HM2 / VCT-MP1 / VC1 / VCT-P1 / VCT-P1 / VCT-P1 300 / VCT-R100 / VCT-RBM2 / VCT-SCM1 / VCT-SGR1 / VCT-STG1 / VCT-VPR10 / VCT-VPR100 / VFA-305R1 / VF-SPR1 / VMC-MM1 / VMC-MM1 By MM2 Accessories Depending on usage conditions, please check the manufacturer's page for details |
| Continuous Shooting | 16 |
| Aperture modes | F4.0 |
| Video Capture Format | MP4 |
| Battery Weight | 14 Grams |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Connectivity Technology | HDMI, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Yes |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Hardware Interface | Bluetooth, HDMI, MicroSD, USB, microSDHC |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | 25 Pieces |
| Focus Features | Passive |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Autofocus | Yes |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 15.3 MP |
| Maximum Focal Length | 24 Millimeters |
| Optical Zoom | 1 |
| Lens Type | Zoom |
| Zoom | u30c7u30b8u30bfu30ebu30bau30fcu30e0 |
| Camera Lens | ZEISS T* lens, high image quality and low light performance |
| Minimum Focal Length | 24 Millimeters |
| Focal Length Description | 24mm |
| Digital Zoom | 4 x |
| White Balance Settings | Auto |
| Brand | Sony |
| Model Name | DSC RX0 |
| Are Batteries Included | No |
| Model Number | DSC-RX0 |
| Model Series | RXu30b7u30eau30fcu30ba |
| Global Trade Identification Number | 04548736074347 |
| Generation | Generation 1 |
| Manufacturer | u30bdu30cbu30fc(SONY) |
| Manufacturer Part Number | DSC-RX0 |
| Display Maximum Resolution | 21 million pixels |
| Has Color Screen | No |
| Display Resolution Maximum | 21 megapixels |
| Memory Slots Available | 1.0 |
| Write Speed | 16 fps |
| Compatible Flash Memory Type | microSD, microSDHC |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | JPEG, MP4 |
| Image Stabilization | No |
OPIS PRODUKTU
Sony Digital Camera
Ważne informacje
- Ograniczenia: W przypadku produktów wysyłanych za granicę należy pamiętać, że wszelkie gwarancje producenta mogą być nieważne; opcje serwisowe producenta mogą być niedostępne; instrukcje obsługi produktów, podręczniki i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa mogą nie być dostępne w języku kraju docelowego; produkty (i materiały towarzyszące) mogą nie spełniać norm wykonania, specyfikacji i wymogów dotyczących oznaczeń kraju docelowego; produkty mogą nie spełniać standardów dotyczących napięcia i innych norm elektrycznych kraju docelowego (co w stosownych przypadkach wymaga użycia adaptera lub konwertera). Odbiorca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt może zostać legalnie zaimportowany do kraju docelowego. W przypadku zamawiania produktów w sklepie Ubuy lub u jego partnerów odbiorca jest oficjalnie zgłoszonym importerem i musi spełniać wszystkie wymogi przepisów oraz regulacji kraju docelowego.
- Nie wszystkie produkty znajdujące się na Ubuy są na sprzedaż, ponieważ Ubuy to globalna wyszukiwarka. Produkty podlegają przepisom eksportowym/handlowym.
Obecnie niedostępny.
We don't know when or if this item will be back in stock.
Ten produkt nie jest ograniczony w moim kraju. (Kliknij powyższy link, jeśli ten produkt nie jest ograniczony w Twoim kraju, aby nasz zespół sprawdził i zezwolił na jego sprzedaż).
Zgodność z PCI DSS oraz certyfikat ISO 27001:2022, szyfrowane płatności i pełna ochrona kupującego przy każdym zamówieniu.
Gwarancja Ubuy
Ciesz się bezstresowymi zakupami dzięki 100% oryginalnym produktom, bezpieczeństwu płatności zgodnemu z PCI DSS, ochronie danych z certyfikatem ISO 27001, najszybszej dostawie międzynarodowej, bezpłatnym zwrotom* oraz bezpiecznemu pakowaniu przy każdym zamówieniu.